主要開発システムの実績
| システム | 機器 | 開発言語 | データベース | |
|---|---|---|---|---|
| ☆ | 食肉計量システム(生体、枝肉、部分肉) | PC/計量器/HT/RFID | VB/C++ | Oracle/SQL Server | 
| 食肉販売管理システム | PC/HT | VB/C++ | Oracle | |
| ☆ | 食肉入出庫管理システム | PC/HT | VB/C++ | Oracle | 
| ☆ | 食肉トレサビシステム | PC/計量器/HT | VB/C++ | Oracle | 
| ☆ | ジビエトレサビシステム | PC/計量器/HT | VB/C++ | SQL Server | 
| 青果計量システム | PC/計量器 | VB | Oracle | |
| 青果評価入力端末 | タブレット | Java | Oracle | |
| ☆ | 水産計量システム | PC/計量器 | VB | Oracle | 
| トラックスケールシステム | PC/計量器 | VB | Oracle | |
| ☆ | 倉庫管理システム(WMS) | PC/HT | VB | Oracle | 
| ☆ | 倉庫制御システム(WCS) | PC/PLC/表示器 | VB | Oracle | 
| ☆ | デジタルピッキングシステム(DPS) | PC/HT/表示器 | VB/C++ | Oracle | 
| ☆ | 仕分けシステム(DAS) | PC/HT/表示器/無線表示器/ウェアラブル端末/電子ペーパー | VB/C++ | Oracle | 
| ☆ | 税・料金収納OCRシステム | PC/OCR | VB | Access | 
| OCRイメージ検索システム | PC/OCR | VB | Access/Oracle | |
| メディアコンバーター | PC | C# | ||
| ☆ | 化成品生産プロセスサーバ | PC/PLC | VB | SQL Server | 
| ☆ | 化成品生産QAシステム | PC/PLC | VB | SQL Server | 
| ☆ | 化成品検査合格証発行 | PC/PLC | VB | Oracle | 
| 薬品配合プロセスサーバ | PC | VB | Oracle | |
| 液晶パネル検査システム | PC/PLC | C# | ||
| ☆ | 車載カメラ制御基板三温検査システム | PC/オシロスコープ/恒温槽/QRリーダー | C# | |
| ☆ | 車載カメラ制御用ROM書込み機 | PC/Flash書込み機 | C# | |
| ☆ | 文字放送システム | PC | C# | |
| ☆ | データ放送システム | PC | C#/BML | |
| ☆ | 自主放送自動送出システム | PC | C# | PostgreSQL | 
| ☆ | 法定同録システム | PC | C# | |
| 営業支援システム | PC | C# | SQL Server | |
| 資材管理システム | PC | VB | Oracle | |
| 建材金物販売管理システム | PC | VB | Oracle | |
| 出版社取次業務システム | PC | VB | Oralce | |
| 書店本部システム | PC | VB | Oracle | |
| POSシステム | POS | VB | Oracle | |
| 勤怠情報集計システム | PC | VB | 
パートナー会社のご紹介
弊社のパートナー会社である 株式会社北斗システム(兵庫県 加古川市)では、
制御系ソフトウェア、組み込み系ソフトウェアの開発経験が豊富です。(30数年)
開発スキルのご紹介
弊社が有する開発スキルをご紹介いたします。
- データベース
- Visual Basic
 - Visual C#
 - Visual C++、C++、C、Embedded C++
 - Java
 - HTML、BML
 - JavaScript、VBScript
 
 - 開発言語
- SQL Server、SQL Server Compact
 - Oracle
 - Access
 - PostgreSQL
 - MySQL
 - Pervasive SQL(Btrieve)
 
 - 外部機器
- 計量器、ハンディターミナル、PLC、ラベル発行器、値札発行器
 - デジタルピッキング、表示器、無線表示器、ウェアラブル端末
 - OCRイメージスキャナー、バーコードリーダー、QRリーダー
 - ICカードリーダーライター、RFIDリーダーライター
 - ラベル発行機、値札発行機、モバイルプリンタ、デジタルサイネージ
 - POSレジ周辺機器、各種DIO機器、その他周辺機器
 
 - その他
- SECS通信(半導体製造装置通信)
 - PLC通信(Nexus,FA-Engine,MX-Componet,…)
 - 産業用コンピュータRAS監視
 - WPF(Windows Presentation Foundation)
 
 
資格情報
弊社では、情報処理技術者試験の資格取得を目指しております。
現在の資格取得者数は以下の通りです。
| 資格名称 | 取得者数 | 
|---|---|
| ITパスポート | 2名 | 
| 基本情報技術者 | 5名 | 
| 応用情報技術者 | 2名 |